Deelnemers 2023
| heuvelklimmer | auto | bouwjaar | gewicht | pk's | cc's | 
|---|---|---|---|---|---|
| Walter Bergers | BMW M5 | 1984 | 1320 | 396 | 4941 | 
| Ed Creugers | Opel Ascona | 1978 | 1200 | 240 | 2400 | 
| Atte Roskam | BMW 316i Compact | 1998 | 1150 | 102 | 1596 | 
| Fred Vojacek | Ford Escort MK1 | 1974 | 960 | 185 | 1998 | 
| Tim Smeets | Austin Mini | 1982 | 600 | 39 | 998 | 
| Eugene Wijnen | DAF 66 | 1969 | 785 | 70 | 1105 | 
| Hein Jonker | BMW 2002 | 1973 | 1000 | 200 | 1855 | 
| René van Bussel | DAF 66 Marathon | 1974 | 875 | 125 | 1297 | 
| Stefan van den Hove | Fiat Panda 100HP | 2007 | 950 | 100 | 1398 | 
| Rinus Blankenstijn | DAF 55 Marathon | 1971 | 830 | 72 | 1108 | 
| Eike Widdau | Peugeot 207 | 1997 | 840 | 75 | 1360 | 
| Dennis Joossen | Toyota Corolla | 1978 | 800 | 105 | 1300 | 
| Hennie van Essen | Talbot Sunbeam Lotus | 1981 | 950 | 250 | 2200 | 
| Peter Smets | Austin Healey Sprite MK1 | 1960 | 680 | 75 | 1275 | 
| Philippe Rinck | Toyota Coralla GT AE86 | 1986 | 950 | 125 | 1600 | 
| Rolf Bakker | Westfield S2000 | 2007 | 645 | 305 | 2000 | 
| Leo Schildkamp | Lancia Lamba | 1930 | 1200 | 100 | 3000 | 
| Marien van Bergeijk | Fort Escort RS2000 | 1978 | 900 | 150 | 1993 | 
| Edwin van den Heuvel | Alfa Romeo Alfasud Sprint | 1985 | 1020 | 105 | 1490 | 
| Chris Bogers | Citroën 2CV | 1962 | 900 | 160 | 2000 | 
| F. van Oeteren | Saab Sonett 2 | 1969 | 800 | 110 | 1498 | 
| Vincent Gyorke | MG F | 2000 | 1135 | 120 | 1800 | 
| Matthy van Oudheusden | VW Kever | 1962 | 770 | 80 | 1775 | 
| Amando Frijns | VW Polo | 1999 | 900 | 80 | 1598 | 
| Gianni Spacht | Peugeot 305GT | 1985 | 990 | 94 | 1580 | 
| Mark Hendrikx | Caterham Seven | 1991 | 430 | 180 | 1000 | 
| Richard Aerdts | Mini Saloon | 1982 | 560 | 75 | 998 | 
| Kars Leers | BMW E91 335i | 2006 | 1650 | 370 | 3000 | 
| Vincent Mulders | BMW 323TI | 1991 | 1350 | 170 | 2300 | 
| Ron Visse | Opel Manta 400r | 1979 | 1370 | 204 | 2969 | 
| Marco Lindenlauf | MG F | 1997 | 1135 | 150 | 1800 | 
| Dennis Elands | Subaru Impreza | 2000 | 1300 | 400 | 2500 | 
| Gaston Vleugels | Subaru GGT | 2000 | 1200 | 220 | 2000 | 
| Marnic Jaeken | Subaru GGT | 1998 | 1310 | 220 | 1994 | 
| Danny Ruland | Peugeot 306 S16 | 1994 | 1100 | 150 | 2000 | 
| Jarno van Haren | Fort Escort RS | 1976 | 950 | 250 | 2000 | 
| Jim Willems | Subaru Impreza WRX | 2001 | 1350 | 200 | 1995 | 
| Aline de Jonge | Subaru Impreza GTT | 1999 | 1310 | 218 | 1994 | 
| Arno de Jonge | Subaru Impreza GTT | 1999 | 1310 | 218 | 1994 | 
| Andre Leers | Austin Healey Sprite MK1 | 1960 | 680 | 35 | 998 | 
| Nashe Lugeanbeal | Toyota GT86 | 2016 | 1220 | 180 | 2000 | 
| M. Verburgh | Audi RS6 | 2022 | 2025 | 605 | 4000 | 
| Tom Heax | Subaru BRZ | 2013 | 2500 | 250 | 1998 | 
| Maurice de Bijl | Peugeot 106 | 1998 | 890 | 103 | 1600 | 
| Bob Dautzenberg | Subaru Impreza | 1999 | 1210 | 280 | 2000 | 
| Henk Dautzenberg | Subaru Impreza | 1999 | 1300 | 230 | 1998 | 
| Michaël Bergh | BMW 1600TI | 1968 | 960 | 145 | 1997 | 
| Niels Widdau | Toyota 1000 | 1976 | 700 | 85 | 1290 | 
| Marc Schutz | Saab 96 | 1969 | 850 | 65 | 150 | 
| Jasper Leschot | Biota MK1.5 | 1973 | 600 | 80 | 1275 | 
| Timo Veerhoek | Subaru Legacy | 1991 | 1360 | 250 | 2000 | 
| Ricky Sprokholt | Mazda MX 5 | 1993 | 950 | 225 | 1618 | 
| Melvin van Heck | Daihatsu YRV Turbo | 2006 | 900 | 130 | 1300 | 
| Harry Martens | Citroën DS 23IE | 1975 | 1500 | 140 | 2300 | 
| Maurice Bergsteyn | Opel Kadett | 1968 | 1050 | 180 | 1900 | 
| Joe van Delft | Opel Kadett B | 1972 | 950 | 150 | 2000 | 
